rgb(50%, 44%, 44%) | RGB Color Code
| RGB (HEX) | #807070 |
|---|---|
| RGB (Decimal) | rgb(128, 112, 112) |
| RGB (%) | rgb(50%, 44%, 44%) |
| HSL | hsl(0, 7%, 47%) |
| HSV | hsv(0, 13%, 50%) |
| Luminance (Rec.601) | 46% |
|---|---|
| Luminance (Rec.709) | 45% |
| Lightness (HSL) | 47% |
| Brightness or Value (HSV) | 50% |
| Hue | 0 |
| Color Tone | Black, Gray, White |
| Red | 128 (50%) |
| Green | 112 (44%) |
| Blue | 112 (44%) |
| Saturation (HSL) | 7% |
| Saturation (HSV) | 13% |
WCAG 2.1 Contrast Ratio
On White (#ffffff)
4.70:1
AA Normal (4.5:1) · PassAA Large (3:1) · PassAAA Normal (7:1) · Fail
On Black (#000000)
4.47:1
0
Aa Bb 123