rgb(4%, 40%, 4%) | RGB Color Code
| RGB (HEX) | #0a660a |
|---|---|
| RGB (Decimal) | rgb(10, 102, 10) |
| RGB (%) | rgb(4%, 40%, 4%) |
| HSL | hsl(120, 82%, 22%) |
| HSV | hsv(120, 90%, 40%) |
| Luminance (Rec.601) | 25% |
|---|---|
| Luminance (Rec.709) | 30% |
| Lightness (HSL) | 22% |
| Brightness or Value (HSV) | 40% |
| Hue | 120 |
| Color Tone | Green |
| Red | 10 (4%) |
| Green | 102 (40%) |
| Blue | 10 (4%) |
| Saturation (HSL) | 82% |
| Saturation (HSV) | 90% |
WCAG 2.1 Contrast Ratio
On White (#ffffff)
7.20:1
AA Normal (4.5:1) · PassAA Large (3:1) · PassAAA Normal (7:1) · Pass
On Black (#000000)
2.92:1
a
Aa Bb 123