rgb(4%, 4%, 76%) | RGB Color Code
| RGB (HEX) | #0a0ac2 |
|---|---|
| RGB (Decimal) | rgb(10, 10, 194) |
| RGB (%) | rgb(4%, 4%, 76%) |
| HSL | hsl(240, 90%, 40%) |
| HSV | hsv(240, 95%, 76%) |
| Luminance (Rec.601) | 12% |
|---|---|
| Luminance (Rec.709) | 9% |
| Lightness (HSL) | 40% |
| Brightness or Value (HSV) | 76% |
| Hue | 240 |
| Color Tone | Blue, Sky, Navy |
| Red | 10 (4%) |
| Green | 10 (4%) |
| Blue | 194 (76%) |
| Saturation (HSL) | 90% |
| Saturation (HSV) | 95% |
WCAG 2.1 Contrast Ratio
On White (#ffffff)
11.44:1
AA Normal (4.5:1) · PassAA Large (3:1) · PassAAA Normal (7:1) · Pass
On Black (#000000)
1.84:1
2
Aa Bb 123