rgb(4%, 10%, 4%) | RGB Color Code
| RGB (HEX) | #0a1a0a |
|---|---|
| RGB (Decimal) | rgb(10, 26, 10) |
| RGB (%) | rgb(4%, 10%, 4%) |
| HSL | hsl(120, 44%, 7%) |
| HSV | hsv(120, 62%, 10%) |
| Luminance (Rec.601) | 8% |
|---|---|
| Luminance (Rec.709) | 8% |
| Lightness (HSL) | 7% |
| Brightness or Value (HSV) | 10% |
| Hue | 120 |
| Color Tone | Green |
| Red | 10 (4%) |
| Green | 26 (10%) |
| Blue | 10 (4%) |
| Saturation (HSL) | 44% |
| Saturation (HSV) | 62% |
WCAG 2.1 Contrast Ratio
On White (#ffffff)
18.03:1
AA Normal (4.5:1) · PassAA Large (3:1) · PassAAA Normal (7:1) · Pass
On Black (#000000)
1.17:1
a
Aa Bb 123