rgb(19%, 10%, 1%) | RGB Color Code
| RGB (HEX) | #301a03 |
|---|---|
| RGB (Decimal) | rgb(48, 26, 3) |
| RGB (%) | rgb(19%, 10%, 1%) |
| HSL | hsl(31, 88%, 10%) |
| HSV | hsv(31, 94%, 19%) |
| Luminance (Rec.601) | 12% |
|---|---|
| Luminance (Rec.709) | 11% |
| Lightness (HSL) | 10% |
| Brightness or Value (HSV) | 19% |
| Hue | 31 |
| Color Tone | Orange, Brown |
| Red | 48 (19%) |
| Green | 26 (10%) |
| Blue | 3 (1%) |
| Saturation (HSL) | 88% |
| Saturation (HSV) | 94% |
WCAG 2.1 Contrast Ratio
On White (#ffffff)
16.47:1
AA Normal (4.5:1) · PassAA Large (3:1) · PassAAA Normal (7:1) · Pass
On Black (#000000)
1.27:1
3
Aa Bb 123