rgb(11%, 10%, 8%) | RGB Color Code
| RGB (HEX) | #1c1a14 |
|---|---|
| RGB (Decimal) | rgb(28, 26, 20) |
| RGB (%) | rgb(11%, 10%, 8%) |
| HSL | hsl(45, 17%, 9%) |
| HSV | hsv(45, 29%, 11%) |
| Luminance (Rec.601) | 10% |
|---|---|
| Luminance (Rec.709) | 10% |
| Lightness (HSL) | 9% |
| Brightness or Value (HSV) | 11% |
| Hue | 45 |
| Color Tone | Orange, Brown |
| Red | 28 (11%) |
| Green | 26 (10%) |
| Blue | 20 (8%) |
| Saturation (HSL) | 17% |
| Saturation (HSV) | 29% |
WCAG 2.1 Contrast Ratio
On White (#ffffff)
17.40:1
AA Normal (4.5:1) · PassAA Large (3:1) · PassAAA Normal (7:1) · Pass
On Black (#000000)
1.21:1
4
Aa Bb 123