rgb(10%, 10%, 11%) | RGB Color Code
| RGB (HEX) | #1a1a1c |
|---|---|
| RGB (Decimal) | rgb(26, 26, 28) |
| RGB (%) | rgb(10%, 10%, 11%) |
| HSL | hsl(240, 4%, 11%) |
| HSV | hsv(240, 7%, 11%) |
| Luminance (Rec.601) | 10% |
|---|---|
| Luminance (Rec.709) | 10% |
| Lightness (HSL) | 11% |
| Brightness or Value (HSV) | 11% |
| Hue | 240 |
| Color Tone | Black, Gray, White |
| Red | 26 (10%) |
| Green | 26 (10%) |
| Blue | 28 (11%) |
| Saturation (HSL) | 4% |
| Saturation (HSV) | 7% |
WCAG 2.1 Contrast Ratio
On White (#ffffff)
17.38:1
AA Normal (4.5:1) · PassAA Large (3:1) · PassAAA Normal (7:1) · Pass
On Black (#000000)
1.21:1
c
Aa Bb 123