rgb(1%, 5%, 10%) | RGB Color Code
| RGB (HEX) | #030d1a |
|---|---|
| RGB (Decimal) | rgb(3, 13, 26) |
| RGB (%) | rgb(1%, 5%, 10%) |
| HSL | hsl(214, 79%, 6%) |
| HSV | hsv(214, 88%, 10%) |
| Luminance (Rec.601) | 5% |
|---|---|
| Luminance (Rec.709) | 5% |
| Lightness (HSL) | 6% |
| Brightness or Value (HSV) | 10% |
| Hue | 214 |
| Color Tone | Blue, Sky, Navy |
| Red | 3 (1%) |
| Green | 13 (5%) |
| Blue | 26 (10%) |
| Saturation (HSL) | 79% |
| Saturation (HSV) | 88% |
WCAG 2.1 Contrast Ratio
On White (#ffffff)
19.51:1
AA Normal (4.5:1) · PassAA Large (3:1) · PassAAA Normal (7:1) · Pass
On Black (#000000)
1.08:1
a
Aa Bb 123