#998167 | RGB Color Code (HEX)
| RGB (HEX) | #998167 |
|---|---|
| RGB (Decimal) | rgb(153, 129, 103) |
| RGB (%) | rgb(60%, 51%, 40%) |
| HSL | hsl(31, 20%, 50%) |
| HSV | hsv(31, 33%, 60%) |
| Luminance (Rec.601) | 52% |
|---|---|
| Luminance (Rec.709) | 52% |
| Lightness (HSL) | 50% |
| Brightness or Value (HSV) | 60% |
| Hue | 31 |
| Color Tone | Orange, Brown |
| Red | 153 (60%) |
| Green | 129 (51%) |
| Blue | 103 (40%) |
| Saturation (HSL) | 20% |
| Saturation (HSV) | 33% |
WCAG 2.1 Contrast Ratio
On White (#ffffff)
3.69:1
AA Normal (4.5:1) · FailAA Large (3:1) · PassAAA Normal (7:1) · Fail
On Black (#000000)
5.69:1
7
Aa Bb 123