#800012 | RGB Color Code (HEX)
| RGB (HEX) | #800012 |
|---|---|
| RGB (Decimal) | rgb(128, 0, 18) |
| RGB (%) | rgb(50%, 0%, 7%) |
| HSL | hsl(353, 100%, 25%) |
| HSV | hsv(353, 100%, 50%) |
| Luminance (Rec.601) | 16% |
|---|---|
| Luminance (Rec.709) | 11% |
| Lightness (HSL) | 25% |
| Brightness or Value (HSV) | 50% |
| Hue | 353 |
| Color Tone | Red, Pink |
| Red | 128 (50%) |
| Green | 0 (0%) |
| Blue | 18 (7%) |
| Saturation (HSL) | 100% |
| Saturation (HSV) | 100% |
WCAG 2.1 Contrast Ratio
On White (#ffffff)
10.90:1
AA Normal (4.5:1) · PassAA Large (3:1) · PassAAA Normal (7:1) · Pass
On Black (#000000)
1.93:1
2
Aa Bb 123