#732670 | RGB Color Code (HEX)
| RGB (HEX) | #732670 |
|---|---|
| RGB (Decimal) | rgb(115, 38, 112) |
| RGB (%) | rgb(45%, 15%, 44%) |
| HSL | hsl(303, 50%, 30%) |
| HSV | hsv(303, 67%, 45%) |
| Luminance (Rec.601) | 27% |
|---|---|
| Luminance (Rec.709) | 23% |
| Lightness (HSL) | 30% |
| Brightness or Value (HSV) | 45% |
| Hue | 303 |
| Color Tone | Purple, Crimson, Magenta |
| Red | 115 (45%) |
| Green | 38 (15%) |
| Blue | 112 (44%) |
| Saturation (HSL) | 50% |
| Saturation (HSV) | 67% |
WCAG 2.1 Contrast Ratio
On White (#ffffff)
9.37:1
AA Normal (4.5:1) · PassAA Large (3:1) · PassAAA Normal (7:1) · Pass
On Black (#000000)
2.24:1
0
Aa Bb 123