#635c47 | RGB Color Code (HEX)
| RGB (HEX) | #635c47 |
|---|---|
| RGB (Decimal) | rgb(99, 92, 71) |
| RGB (%) | rgb(39%, 36%, 28%) |
| HSL | hsl(45, 16%, 33%) |
| HSV | hsv(45, 28%, 39%) |
| Luminance (Rec.601) | 36% |
|---|---|
| Luminance (Rec.709) | 36% |
| Lightness (HSL) | 33% |
| Brightness or Value (HSV) | 39% |
| Hue | 45 |
| Color Tone | Orange, Brown |
| Red | 99 (39%) |
| Green | 92 (36%) |
| Blue | 71 (28%) |
| Saturation (HSL) | 16% |
| Saturation (HSV) | 28% |
WCAG 2.1 Contrast Ratio
On White (#ffffff)
6.66:1
AA Normal (4.5:1) · PassAA Large (3:1) · PassAAA Normal (7:1) · Fail
On Black (#000000)
3.15:1
7
Aa Bb 123