#625547 | RGB Color Code (HEX)
| RGB (HEX) | #625547 |
|---|---|
| RGB (Decimal) | rgb(98, 85, 71) |
| RGB (%) | rgb(38%, 33%, 28%) |
| HSL | hsl(31, 16%, 33%) |
| HSV | hsv(31, 28%, 38%) |
| Luminance (Rec.601) | 34% |
|---|---|
| Luminance (Rec.709) | 34% |
| Lightness (HSL) | 33% |
| Brightness or Value (HSV) | 38% |
| Hue | 31 |
| Color Tone | Orange, Brown |
| Red | 98 (38%) |
| Green | 85 (33%) |
| Blue | 71 (28%) |
| Saturation (HSL) | 16% |
| Saturation (HSV) | 28% |
WCAG 2.1 Contrast Ratio
On White (#ffffff)
7.22:1
AA Normal (4.5:1) · PassAA Large (3:1) · PassAAA Normal (7:1) · Pass
On Black (#000000)
2.91:1
7
Aa Bb 123