#605757 | RGB Color Code (HEX)
| RGB (HEX) | #605757 |
|---|---|
| RGB (Decimal) | rgb(96, 87, 87) |
| RGB (%) | rgb(38%, 34%, 34%) |
| HSL | hsl(0, 5%, 36%) |
| HSV | hsv(0, 9%, 38%) |
| Luminance (Rec.601) | 35% |
|---|---|
| Luminance (Rec.709) | 35% |
| Lightness (HSL) | 36% |
| Brightness or Value (HSV) | 38% |
| Hue | 0 |
| Color Tone | Black, Gray, White |
| Red | 96 (38%) |
| Green | 87 (34%) |
| Blue | 87 (34%) |
| Saturation (HSL) | 5% |
| Saturation (HSV) | 9% |
WCAG 2.1 Contrast Ratio
On White (#ffffff)
7.00:1
AA Normal (4.5:1) · PassAA Large (3:1) · PassAAA Normal (7:1) · Pass
On Black (#000000)
3.00:1
7
Aa Bb 123