#476251 | RGB Color Code (HEX)
| RGB (HEX) | #476251 |
|---|---|
| RGB (Decimal) | rgb(71, 98, 81) |
| RGB (%) | rgb(28%, 38%, 32%) |
| HSL | hsl(142, 16%, 33%) |
| HSV | hsv(142, 28%, 38%) |
| Luminance (Rec.601) | 35% |
|---|---|
| Luminance (Rec.709) | 36% |
| Lightness (HSL) | 33% |
| Brightness or Value (HSV) | 38% |
| Hue | 142 |
| Color Tone | Green |
| Red | 71 (28%) |
| Green | 98 (38%) |
| Blue | 81 (32%) |
| Saturation (HSL) | 16% |
| Saturation (HSV) | 28% |
WCAG 2.1 Contrast Ratio
On White (#ffffff)
6.70:1
AA Normal (4.5:1) · PassAA Large (3:1) · PassAAA Normal (7:1) · Fail
On Black (#000000)
3.13:1
1
Aa Bb 123