#476247 | RGB Color Code (HEX)
| RGB (HEX) | #476247 |
|---|---|
| RGB (Decimal) | rgb(71, 98, 71) |
| RGB (%) | rgb(28%, 38%, 28%) |
| HSL | hsl(120, 16%, 33%) |
| HSV | hsv(120, 28%, 38%) |
| Luminance (Rec.601) | 34% |
|---|---|
| Luminance (Rec.709) | 35% |
| Lightness (HSL) | 33% |
| Brightness or Value (HSV) | 38% |
| Hue | 120 |
| Color Tone | Green |
| Red | 71 (28%) |
| Green | 98 (38%) |
| Blue | 71 (28%) |
| Saturation (HSL) | 16% |
| Saturation (HSV) | 28% |
WCAG 2.1 Contrast Ratio
On White (#ffffff)
6.76:1
AA Normal (4.5:1) · PassAA Large (3:1) · PassAAA Normal (7:1) · Fail
On Black (#000000)
3.11:1
7
Aa Bb 123