#423324 | RGB Color Code (HEX)
| RGB (HEX) | #423324 |
|---|---|
| RGB (Decimal) | rgb(66, 51, 36) |
| RGB (%) | rgb(26%, 20%, 14%) |
| HSL | hsl(30, 29%, 20%) |
| HSV | hsv(30, 45%, 26%) |
| Luminance (Rec.601) | 21% |
|---|---|
| Luminance (Rec.709) | 21% |
| Lightness (HSL) | 20% |
| Brightness or Value (HSV) | 26% |
| Hue | 30 |
| Color Tone | Orange, Brown |
| Red | 66 (26%) |
| Green | 51 (20%) |
| Blue | 36 (14%) |
| Saturation (HSL) | 29% |
| Saturation (HSV) | 45% |
WCAG 2.1 Contrast Ratio
On White (#ffffff)
12.13:1
AA Normal (4.5:1) · PassAA Large (3:1) · PassAAA Normal (7:1) · Pass
On Black (#000000)
1.73:1
4
Aa Bb 123