#1470cc | RGB Color Code (HEX)
| RGB (HEX) | #1470cc |
|---|---|
| RGB (Decimal) | rgb(20, 112, 204) |
| RGB (%) | rgb(8%, 44%, 80%) |
| HSL | hsl(210, 82%, 44%) |
| HSV | hsv(210, 90%, 80%) |
| Luminance (Rec.601) | 37% |
|---|---|
| Luminance (Rec.709) | 39% |
| Lightness (HSL) | 44% |
| Brightness or Value (HSV) | 80% |
| Hue | 210 |
| Color Tone | Blue, Sky, Navy |
| Red | 20 (8%) |
| Green | 112 (44%) |
| Blue | 204 (80%) |
| Saturation (HSL) | 82% |
| Saturation (HSV) | 90% |
WCAG 2.1 Contrast Ratio
On White (#ffffff)
4.98:1
AA Normal (4.5:1) · PassAA Large (3:1) · PassAAA Normal (7:1) · Fail
On Black (#000000)
4.22:1
c
Aa Bb 123