rgb(82, 51, 20) | RGB Color Code
| RGB (HEX) | #523314 |
|---|---|
| RGB (Decimal) | rgb(82, 51, 20) |
| RGB (%) | rgb(32%, 20%, 8%) |
| HSL | hsl(30, 61%, 20%) |
| HSV | hsv(30, 76%, 32%) |
| Luminance (Rec.601) | 22% |
|---|---|
| Luminance (Rec.709) | 22% |
| Lightness (HSL) | 20% |
| Brightness or Value (HSV) | 32% |
| Hue | 30 |
| Color Tone | Orange, Brown |
| Red | 82 (32%) |
| Green | 51 (20%) |
| Blue | 20 (8%) |
| Saturation (HSL) | 61% |
| Saturation (HSV) | 76% |
WCAG 2.1 Contrast Ratio
On White (#ffffff)
11.40:1
AA Normal (4.5:1) · PassAA Large (3:1) · PassAAA Normal (7:1) · Pass
On Black (#000000)
1.84:1
4
Aa Bb 123