rgb(75, 79, 71) | RGB Color Code
| RGB (HEX) | #4b4f47 |
|---|---|
| RGB (Decimal) | rgb(75, 79, 71) |
| RGB (%) | rgb(29%, 31%, 28%) |
| HSL | hsl(90, 5%, 29%) |
| HSV | hsv(90, 10%, 31%) |
| Luminance (Rec.601) | 30% |
|---|---|
| Luminance (Rec.709) | 30% |
| Lightness (HSL) | 29% |
| Brightness or Value (HSV) | 31% |
| Hue | 90 |
| Color Tone | Black, Gray, White |
| Red | 75 (29%) |
| Green | 79 (31%) |
| Blue | 71 (28%) |
| Saturation (HSL) | 5% |
| Saturation (HSV) | 10% |
WCAG 2.1 Contrast Ratio
On White (#ffffff)
8.37:1
AA Normal (4.5:1) · PassAA Large (3:1) · PassAAA Normal (7:1) · Pass
On Black (#000000)
2.51:1
7
Aa Bb 123