rgb(74, 74, 104) | RGB Color Code
| RGB (HEX) | #4a4a68 |
|---|---|
| RGB (Decimal) | rgb(74, 74, 104) |
| RGB (%) | rgb(29%, 29%, 41%) |
| HSL | hsl(240, 17%, 35%) |
| HSV | hsv(240, 29%, 41%) |
| Luminance (Rec.601) | 30% |
|---|---|
| Luminance (Rec.709) | 30% |
| Lightness (HSL) | 35% |
| Brightness or Value (HSV) | 41% |
| Hue | 240 |
| Color Tone | Blue, Sky, Navy |
| Red | 74 (29%) |
| Green | 74 (29%) |
| Blue | 104 (41%) |
| Saturation (HSL) | 17% |
| Saturation (HSV) | 29% |
WCAG 2.1 Contrast Ratio
On White (#ffffff)
8.50:1
AA Normal (4.5:1) · PassAA Large (3:1) · PassAAA Normal (7:1) · Pass
On Black (#000000)
2.47:1
8
Aa Bb 123