rgb(51, 5, 44) | RGB Color Code
| RGB (HEX) | #33052c |
|---|---|
| RGB (Decimal) | rgb(51, 5, 44) |
| RGB (%) | rgb(20%, 2%, 17%) |
| HSL | hsl(310, 82%, 11%) |
| HSV | hsv(310, 90%, 20%) |
| Luminance (Rec.601) | 9% |
|---|---|
| Luminance (Rec.709) | 7% |
| Lightness (HSL) | 11% |
| Brightness or Value (HSV) | 20% |
| Hue | 310 |
| Color Tone | Purple, Crimson, Magenta |
| Red | 51 (20%) |
| Green | 5 (2%) |
| Blue | 44 (17%) |
| Saturation (HSL) | 82% |
| Saturation (HSV) | 90% |
WCAG 2.1 Contrast Ratio
On White (#ffffff)
17.52:1
AA Normal (4.5:1) · PassAA Large (3:1) · PassAAA Normal (7:1) · Pass
On Black (#000000)
1.20:1
c
Aa Bb 123