rgb(20, 51, 20) | RGB Color Code
| RGB (HEX) | #143314 |
|---|---|
| RGB (Decimal) | rgb(20, 51, 20) |
| RGB (%) | rgb(8%, 20%, 8%) |
| HSL | hsl(120, 44%, 14%) |
| HSV | hsv(120, 61%, 20%) |
| Luminance (Rec.601) | 15% |
|---|---|
| Luminance (Rec.709) | 17% |
| Lightness (HSL) | 14% |
| Brightness or Value (HSV) | 20% |
| Hue | 120 |
| Color Tone | Green |
| Red | 20 (8%) |
| Green | 51 (20%) |
| Blue | 20 (8%) |
| Saturation (HSL) | 44% |
| Saturation (HSV) | 61% |
WCAG 2.1 Contrast Ratio
On White (#ffffff)
13.88:1
AA Normal (4.5:1) · PassAA Large (3:1) · PassAAA Normal (7:1) · Pass
On Black (#000000)
1.51:1
4
Aa Bb 123