rgb(159, 159, 201) | RGB Color Code
| RGB (HEX) | #9f9fc9 |
|---|---|
| RGB (Decimal) | rgb(159, 159, 201) |
| RGB (%) | rgb(62%, 62%, 79%) |
| HSL | hsl(240, 28%, 71%) |
| HSV | hsv(240, 21%, 79%) |
| Luminance (Rec.601) | 64% |
|---|---|
| Luminance (Rec.709) | 64% |
| Lightness (HSL) | 71% |
| Brightness or Value (HSV) | 79% |
| Hue | 240 |
| Color Tone | Blue, Sky, Navy |
| Red | 159 (62%) |
| Green | 159 (62%) |
| Blue | 201 (79%) |
| Saturation (HSL) | 28% |
| Saturation (HSV) | 21% |
WCAG 2.1 Contrast Ratio
On White (#ffffff)
2.54:1
AA Normal (4.5:1) · FailAA Large (3:1) · FailAAA Normal (7:1) · Fail
On Black (#000000)
8.28:1
9
Aa Bb 123