rgb(150, 48, 74) | RGB Color Code
| RGB (HEX) | #96304a |
|---|---|
| RGB (Decimal) | rgb(150, 48, 74) |
| RGB (%) | rgb(59%, 19%, 29%) |
| HSL | hsl(346, 52%, 39%) |
| HSV | hsv(346, 68%, 59%) |
| Luminance (Rec.601) | 32% |
|---|---|
| Luminance (Rec.709) | 28% |
| Lightness (HSL) | 39% |
| Brightness or Value (HSV) | 59% |
| Hue | 346 |
| Color Tone | Red, Pink |
| Red | 150 (59%) |
| Green | 48 (19%) |
| Blue | 74 (29%) |
| Saturation (HSL) | 52% |
| Saturation (HSV) | 68% |
WCAG 2.1 Contrast Ratio
On White (#ffffff)
7.45:1
AA Normal (4.5:1) · PassAA Large (3:1) · PassAAA Normal (7:1) · Pass
On Black (#000000)
2.82:1
a
Aa Bb 123