hsl(240, 8%, 9%) | HSL Color Code
| RGB (HEX) | #151519 |
|---|---|
| RGB (Decimal) | rgb(21, 21, 25) |
| RGB (%) | rgb(8%, 8%, 10%) |
| HSL | hsl(240, 9%, 9%) |
| HSV | hsv(240, 16%, 10%) |
| Luminance (Rec.601) | 8% |
|---|---|
| Luminance (Rec.709) | 8% |
| Lightness (HSL) | 9% |
| Brightness or Value (HSV) | 10% |
| Hue | 240 |
| Color Tone | Black, Gray, White |
| Red | 21 (8%) |
| Green | 21 (8%) |
| Blue | 25 (10%) |
| Saturation (HSL) | 9% |
| Saturation (HSV) | 16% |
WCAG 2.1 Contrast Ratio
On White (#ffffff)
18.21:1
AA Normal (4.5:1) · PassAA Large (3:1) · PassAAA Normal (7:1) · Pass
On Black (#000000)
1.15:1
9
Aa Bb 123