hsl(240, 18%, 9%) | HSL Color Code
| RGB (HEX) | #13131b |
|---|---|
| RGB (Decimal) | rgb(19, 19, 27) |
| RGB (%) | rgb(7%, 7%, 11%) |
| HSL | hsl(240, 17%, 9%) |
| HSV | hsv(240, 30%, 11%) |
| Luminance (Rec.601) | 8% |
|---|---|
| Luminance (Rec.709) | 8% |
| Lightness (HSL) | 9% |
| Brightness or Value (HSV) | 11% |
| Hue | 240 |
| Color Tone | Blue, Sky, Navy |
| Red | 19 (7%) |
| Green | 19 (7%) |
| Blue | 27 (11%) |
| Saturation (HSL) | 17% |
| Saturation (HSV) | 30% |
WCAG 2.1 Contrast Ratio
On White (#ffffff)
18.48:1
AA Normal (4.5:1) · PassAA Large (3:1) · PassAAA Normal (7:1) · Pass
On Black (#000000)
1.14:1
b
Aa Bb 123