hsl(240, 10%, 20%) | HSL Color Code
| RGB (HEX) | #2e2e38 |
|---|---|
| RGB (Decimal) | rgb(46, 46, 56) |
| RGB (%) | rgb(18%, 18%, 22%) |
| HSL | hsl(240, 10%, 20%) |
| HSV | hsv(240, 18%, 22%) |
| Luminance (Rec.601) | 18% |
|---|---|
| Luminance (Rec.709) | 18% |
| Lightness (HSL) | 20% |
| Brightness or Value (HSV) | 22% |
| Hue | 240 |
| Color Tone | Blue, Sky, Navy |
| Red | 46 (18%) |
| Green | 46 (18%) |
| Blue | 56 (22%) |
| Saturation (HSL) | 10% |
| Saturation (HSV) | 18% |
WCAG 2.1 Contrast Ratio
On White (#ffffff)
13.43:1
AA Normal (4.5:1) · PassAA Large (3:1) · PassAAA Normal (7:1) · Pass
On Black (#000000)
1.56:1
8
Aa Bb 123