thistle | Color Name
| RGB (HEX) | #d8bfd8 |
|---|---|
| RGB (Decimal) | rgb(216, 191, 216) |
| RGB (%) | rgb(85%, 75%, 85%) |
| HSL | hsl(301, 24%, 80%) |
| HSV | hsv(301, 12%, 85%) |
| Color Name | thistle |
| Luminance (Rec.601) | 79% |
|---|---|
| Luminance (Rec.709) | 78% |
| Lightness (HSL) | 80% |
| Brightness or Value (HSV) | 85% |
| Hue | 301 |
| Color Tone | Purple, Crimson, Magenta |
| Red | 216 (85%) |
| Green | 191 (75%) |
| Blue | 216 (85%) |
| Saturation (HSL) | 24% |
| Saturation (HSV) | 12% |
WCAG 2.1 Contrast Ratio
On White (#ffffff)
1.70:1
AA Normal (4.5:1) · FailAA Large (3:1) · FailAAA Normal (7:1) · Fail
On Black (#000000)
12.36:1
8
Aa Bb 123