steelblue | Color Name
| RGB (HEX) | #4682b4 |
|---|---|
| RGB (Decimal) | rgb(70, 130, 180) |
| RGB (%) | rgb(27%, 51%, 71%) |
| HSL | hsl(207, 44%, 49%) |
| HSV | hsv(207, 61%, 71%) |
| Color Name | steelblue |
| Luminance (Rec.601) | 46% |
|---|---|
| Luminance (Rec.709) | 47% |
| Lightness (HSL) | 49% |
| Brightness or Value (HSV) | 71% |
| Hue | 207 |
| Color Tone | Blue, Sky, Navy |
| Red | 70 (27%) |
| Green | 130 (51%) |
| Blue | 180 (71%) |
| Saturation (HSL) | 44% |
| Saturation (HSV) | 61% |
WCAG 2.1 Contrast Ratio
On White (#ffffff)
4.11:1
AA Normal (4.5:1) · FailAA Large (3:1) · PassAAA Normal (7:1) · Fail
On Black (#000000)
5.11:1
4
Aa Bb 123