seagreen | Color Name
| RGB (HEX) | #2e8b57 |
|---|---|
| RGB (Decimal) | rgb(46, 139, 87) |
| RGB (%) | rgb(18%, 55%, 34%) |
| HSL | hsl(146, 50%, 36%) |
| HSV | hsv(146, 67%, 55%) |
| Color Name | seagreen |
| Luminance (Rec.601) | 41% |
|---|---|
| Luminance (Rec.709) | 45% |
| Lightness (HSL) | 36% |
| Brightness or Value (HSV) | 55% |
| Hue | 146 |
| Color Tone | Green |
| Red | 46 (18%) |
| Green | 139 (55%) |
| Blue | 87 (34%) |
| Saturation (HSL) | 50% |
| Saturation (HSV) | 67% |
WCAG 2.1 Contrast Ratio
On White (#ffffff)
4.25:1
AA Normal (4.5:1) · FailAA Large (3:1) · PassAAA Normal (7:1) · Fail
On Black (#000000)
4.95:1
7
Aa Bb 123