indigo | Color Name
| RGB (HEX) | #4b0082 |
|---|---|
| RGB (Decimal) | rgb(75, 0, 130) |
| RGB (%) | rgb(29%, 0%, 51%) |
| HSL | hsl(275, 100%, 25%) |
| HSV | hsv(275, 100%, 51%) |
| Color Name | indigo |
| Luminance (Rec.601) | 15% |
|---|---|
| Luminance (Rec.709) | 10% |
| Lightness (HSL) | 25% |
| Brightness or Value (HSV) | 51% |
| Hue | 275 |
| Color Tone | Purple, Crimson, Magenta |
| Red | 75 (29%) |
| Green | 0 (0%) |
| Blue | 130 (51%) |
| Saturation (HSL) | 100% |
| Saturation (HSV) | 100% |
WCAG 2.1 Contrast Ratio
On White (#ffffff)
12.95:1
AA Normal (4.5:1) · PassAA Large (3:1) · PassAAA Normal (7:1) · Pass
On Black (#000000)
1.62:1
2
Aa Bb 123